适用于惰性、腐蚀性、液体和气体介质
cip/sip,优化排水,清洗和消毒
紧凑的设计,适合狭小的空间
耐高温塑料手轮防止烫伤,高温操作时的损伤
技术参数 | ||
驱动方式 | 手动、气动 | |
公称尺寸 | dn10-dn80 | |
阀体材质 | astm a351:cf3m | astm a182:f316l 904l 2205 2507 |
astm b564:c276 c22 | gb/t 2965 ta2 ta10 | |
阀芯阀盖 | astm a351 cf8 | |
连接方式 | welded、clamped &flange | |
工作压力 | dn10-dn80 pn10bar aisi:145psi | |
工作温度 | 取决于隔膜材料 | |
膜片材质 | epdm;epdm ptfe;epdm/ptfe | |
接液内表面粗糙度:≤ra0.4um ≤ra0.25um |